أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-11-2016
957
التاريخ:
4190
التاريخ: 12-11-2016
1721
التاريخ: 12-11-2016
1562
|
ملوك المناذرة اللخميين (1)
اسم الملك مدة الحكم
1. عمرو بن عدي 268 – 288 268 – 288
2. امرؤ القيس الأول 288 – 328 288 – 338
3. عمر الثاني 328 – 337 338 – 363
1. أوس بن قلام العمليقي 337 – 382 363 – 368
2. امرؤ القيس الثاني 382 – 403 468 – 390
3. النعمان الأول السائح 403 – 431 390 – 418
4. المنذر الأول 431 – 473 418-462(2)
5. الأسود 473 – 493 471 – 491
6. المنذر الثاني 493 – 500 491 – 498
7. النعمان الثاني 500-504 498 – 503
8. أبو يعفر علقمة 504 – 507 503 – 505
9. امرؤ القيس الثالث 507 – 514 505-513
10. المنذر الثالث بن ماء السماء 514 – 563 513-562
11. عمرو بن هند 563 – 578 562 – 574
12. قابوس 578 – 581 574 – 579
13. فيشهرت 581 – 582
14. المنذر الرابع 582 – 585 580 – 583
15. النعمان أبو قابوس 585 – 613 583 – 605
16. المنذر الغرور 628 – 632 614 – 631
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقلنا هذين الجدولين من كتاب الحيرة ليوسف غنيمة ص242 – 243؛ وهما يطابقان القائمة التي أوردها جرجي زيدان في كتابه (ص185 – 186).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|