Read More
Date: 5-12-2018
954
Date: 2-1-2018
1195
Date: 22-1-2019
1179
|
Symbol | Ca |
Color | dull gray or silver |
Atomic Number | 20 |
Category | alkaline earth metal |
Atomic Weight | 40.078 g•mol−1 |
Group,Period,Block | 2,4,s |
Electron Configuration | [Ar]4s2 |
Valence Electrons | 2 |
Phase (room temperature) | solid |
Melting Point | 1115 K, 842°C |
Boiling Point | 1757 K, 1484 °C |
Atomic Radius | 197 pm |
Oxidation States | 2 |
Density at room temp | 1.55 g•cm−3 |
Electronegativity | 1.00 (Pauling) |
First ionization energy | 589.8 kJ•mol−1 |
Number of stable isotopes | 4 (2 more are fairly stable) |
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|